Distributiepunt(en) | SDF |
---|---|
Type | Actieve straatkast |
Afstand tot wijkcentrale | 2047 meter |
Afstand tot vorige straatkast | 1 meter |
Geplande upgrade | |
Adres | Frits Vogelstraat 15 |
Postcode + toevoeging | 3333BC 15 KVD |
Plaats | Zwijndrecht |
Gemeente | Zwijndrecht |
Coordinaten | 51.80775682, 4.62956622 |
Accuraatheid | Accuraat |
Snelheid DSL | 111 |
Snelheid BVDSL | 222 |
Externe links: | |
KPN netco-fpi-infoGoogle MapsGoogle Streetview |
2017-08-01 | SDF, MDF SDF |
---|---|
2017-05-05 | Ddt-Zdt, Zdt-AAF SDF, MDF |
2017-05-05 | SDF, MDF SDF DSL: 100 111Bonding: 200 222 |